¿Estás buscando unas lentes de contacto con una curva base de 8,5 (por ejemplo: 1-Day Acuvue Moist), curva base 8.6 (por ejemplo: Biofinity) o curva base 8.7 (por ejemplo: Diarias AquaComfort Plus)? ¿Quizá tienen un diámetro de 14.2 o de 14.5? O tal vez, te estás preguntando otras cuestiones como:
1. ¿Cuál es la curva base (a veces conocida como la curva de la lente) de mis lentillas?
2. ¿Cuál es el diámetro?
3. ¿Cuál es el rango de potencia de mis lentes de contacto?
Lentes de Contacto | Potencia | Curva Base | Diámetro | Material | Contenido en agua | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Day Acuvue | +6.00 a -12.00 | 8.5, 9.0 | 14.2 | Etafilcon A | 58% | 18,99 €/caja |
1 Day Acuvue for Astigmatism | +4.00 a -9.00 | 8.5 | 14.5 | Etafilcon A | 58% | 34,49 €/caja |
1 Day Acuvue Define Shimmer | -0.25 to -9.00 and +0.50 and +1.00 | 8.5 | 14.2 | Etafilcon A | 58% | 29,99 €/caja |
1-Day Acuvue Moist | +6.00 a -12.00 | 8.5, 9.0 | 14.2 | Etafilcon A | 58% | 17,99 €/caja |
1 Day Acuvue Moist for Astigmatism | +4.00 a -9.00 | 8.5 | 14.5 | Etafilcon A | 58% | 23,29 €/caja |
1-Day Acuvue Trueye | +6.00 a -12.00 | 8.5, 9.0 | 14.2 | Narafilcon A | 46% | 19,89 €/caja |
Acuvue 2 | +8.00 a -12.00 | 8.7, 8.3 | 14.0 | Etafilcon A | 58% | 18,49 €/caja |
Acuvue Advance | +8.00 a -12.00 | 8.7, 8.3 | 14.0 | Galyfilcon A | 47% | 13,99 €/caja |
Acuvue Advance for Astigmatism | +6.00 a -9.00 | 8.6 | 14.5 | Galyfilcon A | 47% | 22,99 €/caja |
Acuvue Bifocal | +6.00 a -9.00 | 8.5 | 14.2 | Etafilcon A | 58% | 38,99 €/caja |
Acuvue Oasys | +8.00 a -12.00 | 8.4, 8.8 | 14.0 | Senofilcon A | 38% | 17,98 €/caja |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe | -6.00 a +8.00 | 8.5 | 14.3 | Senofilcon A | 38% | 27,99 €/caja |
Acuvue Oasys for Astigmatism | +6.00 a -9.00 | 8.6 | 14.5 | Senofilcon A | 38% | 27,39 €/caja |
Acuvue Oasys Presbyopia | +6.00 a -9.00 | 8.4 | 14.3 | Senofilcon A | 38% | 30,49 €/caja |
Air Optix Aqua | +6.00 a -10.00 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33% | 10,25 €/caja |
Air Optix Aqua Multifocal | +6.00 a -10.00 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33% | 22,99 €/caja |
Air Optix Colors | +6.00 to -8.00 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33% | 19,79 €/caja |
Air Optix for Astigmatism | +6.00 a -10.00 | 8.7 | 14.5 | Lotrafilcon B | 33% | 16,99 €/caja |
Air Optix Night & Day Aqua | +6.00 a -10.00 | 8.6, 8.4 | 13.8 | Lotrafilcon A | 24% | 20,49 €/caja |
Avaira | +8.00 a -12.00 | 8.5, 8.4 | 14.2 | Enfilcon A | 46% | 10,98 €/caja |
Avaira Toric | +6.00 a -10.00 | 8.5 | 14.5 | Enfilcon A | 46% | 14,49 €/caja |
Bausch and Lomb Ultra for Presbyopia | +4.50 a -10.00 | 8.5 | 14.2 | Etafilcon A | 46% | 65,99 €/caja |
Biofinity | +8.00 a -12.00 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48% | 9,75 €/caja |
Biofinity Multifocal | +6.00 to -10.00 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48% | 24,99 €/caja |
Biofinity Toric | +8.00 a -10.00 | 8.7 | 14.5 | Comfilcon A | 48% | 16,49 €/caja |
Biofinity XR | -12.5 to -20.00 and +15.00 to +8.50 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48% | 17,39 €/caja |
Biomedics 1 Day Extra | +6.00 a -10.00 | 8.6, 8.8 | 14.2 | Ocufilcon D | 55% | 8,98 €/caja |
Biomedics 1 Day Extra Toric | 0.00 a -10.00 | 8.7 | 14.5 | Ocufilcon D | 55% | 20,99 €/caja |
Biomedics 55 Evolution | +8.00 to -10.00 | 8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | Ocufilcon D | 55% | 5,98 €/caja |
Biomedics Toric | +6.00 a -9.00 | 8.7 | 14.5 | Ocufilcon D | 55% | 15,99 €/caja |
Biotrue ONEDay | -9.00 a +6.00 | 8.6 | 14.2 | Nesofilcon A | 78% | 16,29 €/caja |
Clariti | -10.00 to +8.00 | 8.4, 8.8 | 14.1 | Filicon II 3 | 56% | 10,99 €/caja |
Clariti 1day | +7.50 a -10.00 | 8.6 | 14.1 | Somofilcon A | 56% | 15,99 €/caja |
Clariti 1 Day Multifocal | -6.00 to +5.00 | 8.6 | 14.1 | Omafilcon A | 56% | 15,99 €/caja |
Dailies AquaComfort Plus | -15.00 to +8.00 | 8.7 | 14 | Nelfilcon A | 69% | 13,99 €/caja |
Dailies AquaComfort Plus Multifocal | +6.00 a -10.00 | 8.7 | 14 | Nelfilcon A | 69% | 9,75 €/caja |
Dailies AquaComfort Plus Toric | +4.00 a -8.00 | 8.8 | 14.4 | Nelfilcon A | 69% | 27,99 €/caja |
Dailies Total 1 | -10.00 to +6.00 | 8.5 | 14.1 | Deleficon A | 33% | 22,29 €/caja |
Dailies Total 1 Multifocal | -6.00 to +5.00 | 8.5 | 14.1 | Omafilcon A | 33% | 36,89 €/caja |
everclear ADM | -10.00 a +6.00 | 8.6 | 14.2 | Hioxifilcon A | 55% | 9,99 €/caja |
Expressions Colors | +4.00 a -6.00 | 8.7 | 14.4 | Methafilcon A | 55% | 14,99 €/caja |
Focus Dailies All Day Comfort | +6.00 a -10.00 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69% | 14,89 €/caja |
Focus Dailies Progressives | +5.00 a -6.00 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69% | 23,99 €/caja |
Focus Dailies Toric | +4.00 a -8.00 | 8.6 | 14.2 | Nelfilcon A | 69% | 18,49 €/caja |
Frequency 55 | +8.00 a -10.00 | 9.0, 8.7, 8.4 | 14.2 | Methafilcon A | 55% | 6,99 €/caja |
Frequency 55 Aspheric | +8.00 a -10.00 | 8.4, 8.7 | 14.4 | Methafilcon A | 55% | 6,99 €/caja |
Frequency Xcel Toric | +6.00 a -8.00 | 8.7 | 14.4 | Methafilcon A | 55% | 14,98 €/caja |
Frequency Xcel Toric XR | +6.00 a -8.00 | 8.7 | 14.4 | Methafilcon A | 55% | 24,99 €/caja |
FreshLook Colorblends | +6.00 a -8.00 | 8.6 | 14.5 | Phemfilcon A | 55% | 14,49 €/caja |
FreshLook Colors | +6.00 a -8.00 | 8.6 | 14.5 | Phemfilcon A | 55% | 13,99 €/caja |
FreshLook Dimensions | +6.00 a -8.00 | 8.6 | 14.5 | Phemfilcon A | 55% | 33,99 €/caja |
FreshLook Illuminate | 0.00 a -8.00 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69% | 8,99 €/caja |
FreshLook One-Day | 0.00 to -6.00 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69% | 11,39 €/caja |
Proclear 1-Day | +8.00 a -12.00 | 8.7 | 14.2 | Omafilcon B | 60% | 12,48 €/caja |
Proclear 1 Day Multifocal | +6.00 a -10.00 | 8.7 | 14.2 | Omafilcon B | 60% | 20,29 €/caja |
Proclear Compatibles | +20.00 a -20.00 | 8.6 | 14.2 | Omafilcon B | 62% | 6,25 €/caja |
Proclear EP | +6.00 a -8.00 | 8.7 | 14.4 | Omafilcon B | 60% | 10,99 €/caja |
Proclear Multifocal | +6.00 a -8.00 | 8.7 | 14.4 | Omafilcon B | 62% | 23,98 €/caja |
Proclear Multifocal Toric | +20.00 a -20.00 | 8.8, 8.4 | 14.4 | Omafilcon B | 62% | 38,20 €/caja |
Proclear Multifocal XR | +20.00 a -20.00 | 8.7 | 14.4 | Omafilcon B | 62% | 35,29 €/caja |
Proclear Toric | +6.00 a -8.00 | 8.8, 8.4 | 14.4 | Omafilcon B | 62% | 15,98 €/caja |
Proclear Toric XR | +10.00 a -10.00 | 8.8, 8.4 | 14.4 | Omafilcon B | 59% | 29,90 €/caja |
PureVision | +6.00 a -12.00 | 8.6, 8.3 | 14 | Balafilcon A | 36% | 8,99 €/caja |
PureVision Multifocal | +6.00 a -10.00 | 8.6 | 14 | Balafilcon A | 36% | 19,99 €/caja |
PureVision Toric | +6.00 a -9.00 | 8.7 | 14 | Balafilcon A | 36% | 34,39 €/caja |
PureVision 2 | +6.00 a -12.00 | 8.6 | 14 | Balafilcon A | 36% | 9,49 €/caja |
PureVision 2 for Astigmatism | +6.00 a -9.00 | 8.9 | 14.5 | Balafilcon A | 36% | 13,99 €/caja |
PureVision 2 for Presbyopia | +6.00 a -10.00 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A | 36% | 19,99 €/caja |
SofLens 38 | +4.00 a -9.00 | 9.0, 8.7, 8.4 | 14 | Polymacon | 38% | 131,10 €/caja |
SofLens 59 | +6.00 a -9.00 | 8.6 | 14.2 | Hilafilcon B | 59% | 8,50 €/caja |
SofLens Daily Disposable | +6.50 a -9.00 | 8.6 | 14.2 | Hilafilcon B | 59% | 9,48 €/caja |
SofLens Multifocal | +6.00 a -7.00 | 8.8, 8.5 | 14.5 | Polymacon | 38.6% | 17,48 €/caja |
SofLens 66 Toric | +6.00 a -9.00 | 8.5 | 14.5 | Alphafilcon A | 66% | 14,99 €/caja |
Soflens Daily for Astigmatism | 0.00 a -9.00 | 8.6 | 14.2 | Hilafilcon B | 59% | 20,79 €/caja |
Surevue | +6.00 to -9.00 | 8.4, 8.8, 9.1 | 14.0, 14.4 | Etafilcon A | 58% | 22,99 €/caja |
¿No ves tus lentes de contacto en nuestra tabla? No significa que no las tengamos en stock. ¿Usas lentillas de marcas propias de las ópticas como Opticalia, Multiópticas o General Optica? Si es así, nosotros vendemos la equivalencia de las marcas propias.
¿Todavía tienes alguna pregunta? Llama a nuestros expertos de atención al cliente al teléfono 911 146 571.