¿Quieres saber la curva base o el diámetro de tus lentillas? ¿O de qué material están hechas y si se trata de hidrogel de silicona? Descubre aquí cómo leer tu receta de las lentillas o búscalas en esta lista actualizada con los parámetros más importantes de las principales lentillas del mercado.
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Day Acuvue | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 a +6.00 | Etafilcon A | 58% | 19,99 € | |
1 Day Acuvue Moist | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 a +6.00 | Etafilcon A | 58% | 18,99 € | |
1 Day Acuvue Trueye | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 a +6.00 | Narafilcon A | Sí | 46% | 22,99 € |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe | 8.5, 9.0 | 14.3 | -12.00 a +8.00 | Senofilcon A | Sí | 38% | 27,99 € |
Biomedics 1 Day Extra | 8.6, 8.8 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 10,99 € | |
Biotrue ONEDay | 8.6 | 14.2 | -9.00 a +6.00 | Nesofilcon A | 78% | 16,99 € | |
Clariti 1 Day | 8.6 | 14.1 | -10.00 a +8.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | 17,99 € |
Dailies AquaComfort Plus | 8.7 | 14 | -15.00 a +8.00 | Nelfilcon A | 69% | 15,99 € | |
Dailies Total 1 | 8.5 | 14.1 | -10.00 a +6.00 | Deleficon A | Sí | 33% | 24,99 € |
everclear ADM | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Hioxifilcon A | 55% | 10,99 € | |
everclear COMFORT | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 11,99 € | |
everclear ELITE | 8.8 | 14.1 | -10.00 a +8.00 | Olifilcon B | Sí | 47% | 14,99 € |
Focus Dailies All Day Comfort | 8.6 | 13.8 | -10.00 a +6.00 | Nelfilcon A | 69% | 16,99 € | |
Live Daily Disposable | 8.6 | 14.0 | -10.00 a +8.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | 18,99 € |
MyDay | 8.4 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Stenfilcon A | Sí | 54% | 20,99 € |
Proclear 1 Day | 8.7 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Omafilcon B | 60% | 13,99 € | |
SofLens Daily Disposable | 8.6 | 14.2 | -9.00 a +6.50 | Hilafilcon B | 59% | 11,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue 2 | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Etafilcon A | 58% | 18,99 € | |
Acuvue Advance | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Galyfilcon A | Sí | 47% | 14,99 € |
Acuvue Oasys | 8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Senofilcon A | Sí | 38% | 19,99 € |
everclear PLUS | 8.7 | 14.0 | -10.00 a +8.00 | Olifilcon A | Sí | 47% | 12,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue Vita | 8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Senofilcon C | Sí | 41% | 16,99 € |
Air Optix Aqua | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 13,99 € |
Air Optix Night & Day Aqua | 8.4, 8.6 | 13.8 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon A | Sí | 24% | 23,99 € |
Air Optix plus HydraGlyde | 8.6 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 14,99 € |
Avaira | 8.4, 8.5 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Enfilcon A | Sí | 46% | 10,98 € |
Avaira Vitality | 8.4 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Fanfilcon A | Sí | 55% | 13,99 € |
Bausch & Lomb Ultra | 8.5 | 14.2 | -12.00 a +6.00 | Samfilcon A | Sí | 46% | 22,99 € |
Biofinity | 8.6 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 11,99 € |
Biofinity Energys | 8.6 | 14.0 | -12.00 a +8.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 18,99 € |
Biofinity XR | 8.6 | 14.0 | -20.00 a +15.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 17,99 € |
Biomedics 55 Evolution | 8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | -10.00 a +8.00 | Ocufilcon D | 55% | 7,99 € | |
Clariti | 8.4, 8.8 | 14.1 | -10.00 a +8.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | 11,99 € |
Clariti Elite | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +8.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | - |
everclear AIR | 8.7 | 14.0 | -10.00 a +8.00 | Olifilcon A | Sí | 47% | 7,99 € |
everclear UV | 8.6 | 14.2 | -12.00 a +8.00 | Ocufilcon D | 55% | 3,99 € | |
Extreme H2O 59 Xtra | 8.6 | 14.2 | -8.00 a +6.00 | Hioxifilcon D | 59% | 20,99 € | |
Frequency 55 | 8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | -10.00 a +8.00 | Methafilcon A | 55% | 6,99 € | |
Frequency 55 Aspheric | 8.4, 8.7 | 14.4 | -10.00 a +8.00 | Methafilcon A | 55% | 7,99 € | |
Proclear | 8.6 | 14.2 | -20.00 a +20.00 | Omafilcon B | 62% | 7,99 € | |
PureVision | 8.3, 8.6 | 14.0 | -12.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 8,99 € |
PureVision2 | 8.6 | 14.0 | -12.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 10,99 € |
SofLens 38 | 8.4, 8.7, 9.0 | 14.0 | -0.25 a -9.00 | Polymacon | 38% | 15,99 € | |
SofLens 59 | 8.6 | 14.2 | -9.00 a +6.00 | Hilafilcon B | 59% | 9,99 € | |
Surevue | 8.4, 8.8, 9.1 | 14.0, 14.4 | -9.00 a +6.00 | Etafilcon A | 58% | - |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Day Acuvue for Astigmatism | 8.5 | 14.5 | -9.00 a +4.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
1 Day Acuvue Moist for Astigmatism | 8.5 | 14.5 | -9.00 a +4.00 | Etafilcon A | 58% | 24,99 € | |
Acuvue Oasys 1-DAY for Astigmatism | 8.5 | 14.3 | -9.00 a +4.00 | Senofilcon A | Sí | 38% | 32,99 € |
Biomedics 1 Day Extra Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 a 0.00 | Ocufilcon D | 55% | 21,99 € | |
Biotrue ONEday for Astigmatism | 8.4 | 14.5 | -6.00 a +4.00 | Nesofilcon A | 78% | 23,99 € | |
Clariti 1 Day Toric | 8.6 | 14.3 | -9.00 a +4.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | 25,99 € |
Dailies AquaComfort Plus Toric | 8.8 | 14.4 | -8.00 a +4.00 | Nelfilcon A | 69% | 27,99 € | |
Focus Dailies Toric | 8.6 | 14.2 | -8.00 a +4.00 | Nelfilcon A | 69% | 19,99 € | |
MyDay Toric | 8.6 | 14.5 | -10.00 a +6.00 | Stenfilcon A | Sí | 54% | 30,99 € |
Soflens Daily for Astigmatism | 8.6 | 14.2 | -9.00 a 0.00 | Hilafilcon B | 59% | 21,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue Advance for Astigmatism | 8.6 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Galyfilcon A | Sí | 47% | 23,99 € |
Acuvue Oasys for Astigmatism | 8.6 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Senofilcon A | Sí | 38% | 28,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Optix for Astigmatism | 8.7 | 14.5 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 18,99 € |
Air Optix plus Hydraglyde for Astigmatism | 8.7 | 14.5 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 24,99 € |
Avaira Toric | 8.5 | 14.5 | -10.00 a +6.00 | Enfilcon A | Sí | 46% | 14,99 € |
Avaira Vitality Toric | 8.5 | 14.5 | -10.00 a +8.00 | Fanfilcon A | Sí | 55% | 19,99 € |
Bausch & Lomb Ultra for Astigmatism | 8.6 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Samfilcon A | Sí | 46% | 25,99 € |
Biofinity Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 a +8.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 17,99 € |
Biofinity XR Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 a +10.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 44,99 € |
Biomedics Toric | 8.7 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 16,99 € | |
Clariti Toric | 8.7 | 14.4 | -9.00 a +6.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | - |
Frequency Xcel Toric | 8.7 | 14.4 | -8.00 a +6.00 | Methafilcon A | 55% | 16,99 € | |
Frequency Xcel Toric XR | 8.7 | 14.4 | -8.00 a +6.00 | Methafilcon A | 55% | 28,99 € | |
Proclear Toric | 8.4, 8.8 | 14.4 | -8.00 a +6.00 | Omafilcon B | 62% | 16,99 € | |
Proclear Toric XR | 8.8 | 14.4 | -10.00 a +10.00 | Omafilcon B | 59% | 31,99 € | |
PureVision Toric | 8.7 | 14.0 | -9.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 35,98 € |
PureVision2 for Astigmatism | 8.9 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 19,99 € |
SofLens Toric | 8.5 | 14.5 | -9.00 a +6.00 | Alphafilcon A | 66% | 17,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Day Acuvue Moist Multifocal | 8.4 | 14.3 | -9.00 a +6.00 | Etafilcon A | 58% | 27,99 € | |
Biotrue ONEday for Presbyopia | 8.6 | 14.2 | -9.00 a +6.00 | Nesofilcon A | 78% | 23,99 € | |
Clariti 1 Day Multifocal | 8.6 | 14.1 | -6.00 a +5.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | 17,99 € |
Dailies AquaComfort Plus Multifocal | 8.7 | 14.0 | -10.00 a +6.00 | Nelfilcon A | 69% | 30,99 € | |
Dailies Total 1 Multifocal | 8.5 | 14.1 | -10.00 a +6.00 | Delefilcon A | Sí | 33% | 35,99 € |
Focus Dailies Progressives | 8.6 | 13.8 | -6.00 a +5.00 | Nelfilcon A | 69% | - | |
Proclear 1 Day Multifocal | 8.7 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Omafilcon A | 60% | 21,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue Bifocal | 8.5 | 14.2 | -9.00 a +6.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
Acuvue Oasys for Presbyopia | 8.4 | 14.3 | -9.00 a +6.00 | Senofilcon A | Sí | 38% | 31,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Optix Aqua Multifocal | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 24,99 € |
Air Optix plus Hydraglyde Multifocal | 8.6 | 14.2 | -10.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 24,99 € |
Bausch & Lomb Ultra for Presbyopia | 8.5 | 14.2 | -10.00 a +4.50 | Samfilcon A | Sí | 46% | 66,99 € |
Biofinity Multifocal | 8.6 | 14.0 | -10.00 a +6.00 | Comfilcon A | Sí | 48% | 26,99 € |
Clariti Multifocal | 8.7 | 14.2 | -8.00 a +6.00 | Somofilcon A | Sí | 56% | - |
Proclear EP | 8.7 | 14.4 | -8.00 a +6.00 | Omafilcon A | 60% | - | |
Proclear Multifocal | 8.7 | 14.4 | -8.00 a +6.00 | Omafilcon B | 62% | 24,99 € | |
Proclear Multifocal XR | 8.7 | 14.4 | -20.00 a +20.00 | Omafilcon B | 62% | 36,99 € | |
PureVision Multifocal | 8.6 | 14.0 | -10.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 19,99 € |
PureVision 2 for Presbyopia | 8.6 | 14.0 | -10.00 a +6.00 | Balafilcon A | Sí | 36% | 20,99 € |
SofLens Multifocal | 8.5, 8.8 | 14.5 | -7.00 a +6.00 | Polymacon | 38.6% | 18,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proclear Multifocal Toric | 8.4, 8.8 | 14.4 | -20.00 a +20.00 | Omafilcon B | 62% | 39,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Day Acuvue Define Shimmer | 8.5 | 14.2 | -9.00 a +1.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
1 Day Acuvue Define Sparkle | 8.5 | 14.2 | -9.00 a +1.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
FreshLook Illuminate | 8.6 | 13.8 | -8.00 a 0.00 | Nelfilcon A | 69% | 10,99 € | |
FreshLook One-Day | 8.6 | 13.8 | -6.00 a 0.00 | Nelfilcon A | 69% | 12,99 € |
Curva(s) base | Diámetro | Potencias | Material | Hidrogel de silicona | Agua | Precio/caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Optix Colors | 8.6 | 14.2 | -8.00 a +6.00 | Lotrafilcon B | Sí | 33% | 20,99 € |
Expressions Colors | 8.7 | 14.4 | -6.00 a +4.00 | Methafilcon A | 55% | 15,99 € | |
FreshLook Colorblends | 8.6 | 14.5 | -8.00 a +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 15,99 € | |
FreshLook Colors | 8.6 | 14.5 | -8.00 a +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 15,99 € | |
FreshLook Dimensions | 8.6 | 14.5 | -8.00 a +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 34,99 € | |
SofLens Natural Colors | 8.7 | 14.0 | -6.00 a 0.00 | Polymacon B | 39% | 13,99 € |
Conocer estos datos de tus lentes de contacto te puede resultar útil en muchas ocasiones, por ejemplo:
¿No encuentras tus lentes de contacto en esta tabla? No te preocupes, esto no significa que no las tengamos. Si utilizas lentillas de las marcas propias de cadenas como Multiópticas, Alain Afflelou o General Óptica, puedes encontrar a qué modelo equivalen en nuestra página de lentillas de marca blanca.
Si aún tienes dudas, estaremos encantados de resolverlas en el 91 1146 571, en ayuda@visiondirect.es o en nuestro chat web.